| NACHNAME | ANZAHL | ||
| AATZ | 400 | ||
| ABACH | 1 | ||
| ABB | 1 | ||
| ABBELS | 1 | ||
| ABE | 1 | ||
| ABECK | 8 | ||
| ABEL | 209 | ||
| ABRAHAM | 1 | ||
| ABRAMS | 1 | ||
| ABRISS | 3 | ||
| ABT | 7 | ||
| ACHLEITNER | 1 | ||
| ACHT | 39 | ||
| ACHTEN | 34 | ||
| ACKER | 1 | ||
| ACKERMAN | 10 | ||
| ACKERMANN | 78 | ||
| ACKRA | 5 | ||
| ACQUARD | 1 | ||
| ADAM | 397 | ||
| ADAMES | 12 | ||
| ADAMI | 3 | ||
| ADAMOZEWSKI | 1 | ||
| ADAMS | 533 | ||
| ADAMY | 47 | ||
| ADELMANN | 1 | ||
| ADELSBACH | 151 | ||
| ADELVING | 2 | ||
| ADELWING | 3 | ||
| ADENAU | 1 | ||
| ADERHOLD | 7 | ||
| ADERIG | 2 | ||
| ADERJAN | 1 | ||
| ADERMETTE | 1 | ||
| ADIERE | 1 | ||
| ADINET | 1 | ||
| ADKINS | 4 | ||
| ADLER | 110 | ||
| ADOLPH | 3 | ||
| ADORF | 1 | ||
| ADREYAN | 1 | ||
| ADRIAN | 21 | ||
| ADRIANSSENS | 1 | ||
| ADT | 2 | ||
| AELER | 1 | ||
| AGNE | 2 | ||
| AGOSTA | 1 | ||
| AGOSTINI | 1 | ||
| AGUIRRE | 2 | ||
| AHLBORN | 1 | ||
| AHLES | 11 | ||
| AHLHELM | 38 | ||
| AHMANN | 2 | ||
| AHNEN | 9 | ||
| AHR | 296 | ||
| AHRENS | 1 | ||
| AHRWEILER | 1 | ||
| AICH | 4 | ||
| AICHELE | 1 | ||
| AKERMAN | 1 | ||
| AKINS | 1 | ||
| ALARY | 1 | ||
| ALBER | 1 | ||
| ALBERS | 3 | ||
| ALBERT | 492 | ||
| ALBERTZ | 23 | ||
| ALBETZ | 1 | ||
| ALBIEN | 1 | ||
| ALBRECHT | 132 | ||
| ALBUS | 51 | ||
| ALBUSZAT | 1 | ||
| ALCHER | 1 | ||
| ALCKER | 1 | ||
| ALDENHOVEN | 6 | ||
| ALDENHOWEN | 1 | ||
| ALDERFER | 1 | ||
| ALDERSON | 1 | ||
| ALDORF | 1 | ||
| ALDRINGER | 1 | ||
| ALERT | 4 | ||
| ALESSIO | 1 | ||
| ALEXANDER | 21 | ||
| ALEXANDRE | 3 | ||
| ALF | 2 | ||
| ALFERMANN | 1 | ||
| ALFF | 27 | ||
| ALGEIER | 1 | ||
| ALGER | 13 | ||
| ALGIER | 38 | ||
| ALLAIS | 1 | ||
| ALLANSON | 1 | ||
| ALLAR | 2 | ||
| ALLARD | 54 | ||
| ALLART | 2 | ||
| ALLBOLD | 1 | ||
| ALLDORF | 1 | ||
| ALLEIN | 2 | ||
| ALLEN | 1 | ||
| ALLENBACH | 3 | ||
| ALLENSEN | 2 | ||
| ALLERCHEN | 8 | ||
| ALLERGEN | 1 | ||
| ALLERSTOERFFER | 2 | ||
| ALLES | 34 | ||
| ALLEY | 1 | ||
| ALLGAYER | 2 | ||
| ALLGEIER | 1 | ||
| ALLIGNERL | 1 | ||
| ALLMACHER | 2 | ||
| ALLMACHERIN | 1 | ||
| ALLMAND | 13 | ||
| ALLMANN | 3 | ||
| ALMACHER | 3 | ||
| ALMAR | 1 | ||
| ALMEIDA LOPES | 1 | ||
| ALMETER | 6 | ||
| ALMS | 1 | ||
| ALMY | 1 | ||
| ALSBACH | 3 | ||
| ALSCHBACH | 1 | ||
| ALSFASSER | 6 | ||
| ALT | 480 | ||
| ALTEN | 35 | ||
| ALTENA | 1 | ||
| ALTENBURG | 1 | ||
| ALTENDORF | 19 | ||
| ALTENHOF | 1 | ||
| ALTENHOFEN | 106 | ||
| ALTENHOFER | 1 | ||
| ALTES | 16 | ||
| ALTHAUS | 2 | ||
| ALTHOFF | 4 | ||
| ALTHOUSE | 1 | ||
| ALTMAIER | 314 | ||
| ALTMANN | 3 | ||
| ALTMAYER | 696 | ||
| ALTMEIER | 25 | ||
| ALTMEYER | 1610 | ||
| ALTMEYER DR. | 1 | ||
| ALTPETER | 102 | ||
| ALTRINGER | 1 | ||
| ALTSTADT | 1 | ||
| ALVAREZ | 1 | ||
| ALVES | 1 | ||
| ALVES DE OLIVEIRA | 1 | ||
| ALVES EYMAEL | 2 | ||
| ALVES PEREIRA | 1 | ||
| ALWARD | 1 | ||
| ALWITZ | 1 | ||
| AM HUELSENBUSCH | 1 | ||
| AMAN | 4 | ||
| AMANN | 545 | ||
| AMBLARD | 1 | ||
| AMBOS | 5 | ||
| AMBRE | 11 | ||
| AMBROISE | 1 | ||
| AMBROSIUS | 22 | ||
| AMEIS | 1 | ||
| AMES | 180 | ||
| AMLINGER | 8 | ||
| AMMAN | 1 | ||
| AMMANN | 4 | ||
| AMMEL | 1 | ||
| AMMOND | 1 | ||
| AMO | 1 | ||
| AMORETTI | 1 | ||
| AMORTE | 1 | ||
| AMPFER | 13 | ||
| AMRHEIM | 1 | ||
| AMTMANN | 1 | ||
| AMUNDSEN | 4 | ||
| AMUS | 1 | ||
| AMY | 1 | ||
| ANCILLON | 1 | ||
| ANDERGILL | 18 | ||
| ANDERGYLL | 1 | ||
| ANDERS | 11 | ||
| ANDERSEN | 4 | ||
| ANDERSON | 7 | ||
| ANDES | 2 | ||
| ANDLER | 90 | ||
| ANDOR | 1 | ||
| ANDRAES | 3 | ||
| ANDRE | 116 | ||
| ANDRES | 114 | ||
| ANDREWS | 1 | ||
| ANDRI | 1 | ||
| ANDRIES | 8 | ||
| ANELL | 44 | ||
| ANGDERGILL | 1 | ||
| ANGEL | 48 | ||
| ANGELSBERG | 2 | ||
| ANGERMUENDE | 1 | ||
| ANGERMUND | 1 | ||
| ANGEROLLE | 1 | ||
| ANGEVIN | 3 | ||
| ANGNES | 16 | ||
| ANGST | 2 | ||
| ANGSTEN | 7 | ||
| ANKELE | 1 | ||
| ANKEN | 2 | ||
| ANKER | 1 | ||
| ANLAUF | 4 | ||
| ANN | 2 | ||
| ANNABOHR | 1 | ||
| ANNEL | 14 | ||
| ANNEN | 43 | ||
| ANNERFELD | 3 | ||
| ANNIS | 1 | ||
| ANNUSS | 1 | ||
| ANNWEILER | 3 | ||
| ANQUISH | 1 | ||
| ANSCHLER | 1 | ||
| ANSCHUETZ | 8 | ||
| ANSEL | 1 | ||
| ANSELM | 1 | ||
| ANSLINGER | 8 | ||
| ANSON | 5 | ||
| ANSTAND | 5 | ||
| ANSTETT | 1 | ||
| ANTEKEUER | 2 | ||
| ANTES | 5 | ||
| ANTHEIS | 1 | ||
| ANTHES | 4 | ||
| ANTOIN | 5 | ||
| ANTOINE | 35 | ||
| ANTON | 50 | ||
| ANTONI | 6 | ||
| ANTONMAYER | 1 | ||
| ANTONY | 2 | ||
| ANTRICH | 10 | ||
| ANTZ | 5 | ||
| ANZ | 4 | ||
| APEL | 40 | ||
| APELT | 1 | ||
| APPEL | 73 | ||
| APPENROTH | 1 | ||
| APPERSON | 1 | ||
| APPLEBEE | 1 | ||
| APPLEBY | 1 | ||
| APPLEGATE | 1 | ||
| APPREDERIS | 1 | ||
| AQUILA | 1 | ||
| ARAND | 20 | ||
| ARBECK | 1 | ||
| ARBERT | 1 | ||
| ARBOGAST | 2 | ||
| ARBROIS | 2 | ||
| ARCHAMBEAU | 2 | ||
| ARDNER | 23 | ||
| AREND | 58 | ||
| ARENDT | 6 | ||
| ARENHARD | 2 | ||
| ARENS | 139 | ||
| ARENSBURGER | 1 | ||
| ARENSDORFF | 1 | ||
| ARENTS | 1 | ||
| ARENZ | 23 | ||
| ARFAOUI | 1 | ||
| ARFT | 1 | ||
| ARGOOD | 1 | ||
| ARL | 3 | ||
| ARLOT | 1 | ||
| ARLT | 12 | ||
| ARM | 57 | ||
| ARMBRUESTER | 4 | ||
| ARMBRUSTER | 15 | ||
| ARMORUST | 1 | ||
| ARMSTRONG | 1 | ||
| ARNAUD | 1 | ||
| ARNDT | 2 | ||
| ARNOLD | 117 | ||
| ARNOLDI | 46 | ||
| ARNOLDY | 1 | ||
| ARNOULD | 2 | ||
| ARNS | 7 | ||
| ARNSDORF | 1 | ||
| ARNU | 1 | ||
| ARNULD | 1 | ||
| ARNULF | 1 | ||
| ARNY | 1 | ||
| AROLD | 1 | ||
| ARQUIENNE | 1 | ||
| ARRAND | 1 | ||
| ARTHISEUR | 1 | ||
| ARTHUR | 1 | ||
| ARTIS | 29 | ||
| ARTMANN | 3 | ||
| ARTNER | 1 | ||
| ARTZ | 4 | ||
| ARUEL | 6 | ||
| ARWEILER | 318 | ||
| ARWEILER DR. | 1 | ||
| ARWEILLER | 1 | ||
| ARZT | 2 | ||
| ASHBURY | 1 | ||
| ASHFORD | 3 | ||
| ASMUS | 2 | ||
| ASPLUND | 1 | ||
| ASSANT | 1 | ||
| ASSELBORN | 26 | ||
| ASSENMACHER | 1 | ||
| ASSMANN | 12 | ||
| AST | 1 | ||
| ATCHISON | 1 | ||
| ATHEN | 1 | ||
| ATKINSON | 5 | ||
| ATTUATI | 1 | ||
| ATWELL | 1 | ||
| ATZINGER | 1 | ||
| ATZOR | 1 | ||
| AUBART | 3 | ||
| AUBE | 8 | ||
| AUBERT | 1 | ||
| AUBERTIN | 116 | ||
| AUBRECHT | 1 | ||
| AUBRY | 7 | ||
| AUBURTIN | 10 | ||
| AUCHEN | 1 | ||
| AUDEBERT | 3 | ||
| AUDESIRK | 4 | ||
| AUDIER | 1 | ||
| AUDRY | 2 | ||
| AUER | 5 | ||
| AUERT | 1 | ||
| AUFMESSER | 10 | ||
| AUFSATZ | 2 | ||
| AUGEL | 1 | ||
| AUGSBURGER | 1 | ||
| AUGUIE | 1 | ||
| AUGUST | 1 | ||
| AUGUSTI | 2 | ||
| AUGUSTIN | 443 | ||
| AULENBACHER | 19 | ||
| AULER | 7 | ||
| AULNER | 2 | ||
| AURELIO DA CUNHA | 2 | ||
| AUSSEM | 2 | ||
| AUST | 1 | ||
| AUSTGEN | 54 | ||
| AUSTROW | 1 | ||
| AVELINE | 2 | ||
| AVERDUNK | 1 | ||
| AVERELL | 1 | ||
| AVINK | 1 | ||
| AX | 7 | ||
| AYD | 1 | ||
| AYL | 1 | ||
| AZEVEDO VIANA | 1 | ||
| AZZARA | 1 | ||
| BAADEN | 19 | ||
| BAADTEN | 8 | ||
| BAAR | 2 | ||
| BAAS | 3 | ||
| BAASCH | 7 | ||
| BAATZ | 3 | ||
| BABACE | 4 | ||
| BABELREUTER | 2 | ||
| BABLOCK | 1 | ||
| BACCUS | 20 | ||
| BACH | 446 | ||
| BACHAP | 1 | ||
| BACHELIER | 26 | ||
| BACHEM | 3 | ||
| BACHENBERG | 1 | ||
| BACHER | 3 | ||
| BACHMANN | 19 | ||
| BACHMEYER | 17 | ||
| BACK | 371 | ||
| BACKE | 1 | ||
| BACKENDORF | 12 | ||
| BACKER | 1 | ||
| BACKERS | 2 | ||
| BACKES | 1551 | ||
| BACKHAUS | 1 | ||
| BADEM | 52 | ||
| BADEN | 74 | ||
| BADER | 16 | ||
| BADEWEIN | 1 | ||
| BADGEROW | 1 | ||
| BADRY | 12 | ||
| BADTEN | 10 | ||
| BAECHER | 4 | ||
| BAECKER | 3 | ||
| BAEHR | 11 | ||
| BAEPPLER | 1 | ||
| BAER | 56 | ||
| BAERBER | 1 | ||
| BAERMANN | 1 | ||
| BAESEL | 5 | ||
| BAEUMCHEN | 28 | ||
| BAEUMLER | 7 | ||
| BAGER | 3 | ||
| BAGIOTO | 1 | ||
| BAGULEY | 13 | ||
| BAHDJALIAN | 1 | ||
| BAHLES | 16 | ||
| BAHNE | 5 | ||
| BAHNER | 1 | ||
| BAHR | 4 | ||
| BAHSOW | 1 | ||
| BAIER | 1 | ||
| BAIERLE | 12 | ||
| BAILEY | 3 | ||
| BAILEY SCHWAMB | 2 | ||
| BAILLARD | 1 | ||
| BAILLET | 6 | ||
| BAILLY | 4 | ||
| BAINES | 1 | ||
| BAIS | 1 | ||
| BAIVIER | 1 | ||
| BAJOLET | 2 | ||
| BAKER | 4 | ||
| BAKSCHIES | 3 | ||
| BALANI | 1 | ||
| BALD | 1 | ||
| BALDAMUS | 2 | ||
| BALDAUF | 726 | ||
| BALDAUFF | 20 | ||
| BALDES | 58 | ||
| BALDESSAR | 1 | ||
| BALDUZZI | 1 | ||
| BALES | 271 | ||
| BALFI | 1 | ||
| BALFY | 12 | ||
| BALG | 19 | ||
| BALGE | 30 | ||
| BALKE | 1 | ||
| BALL | 55 | ||
| BALLAND | 1 | ||
| BALLAS | 114 | ||
| BALLAST | 1 | ||
| BALLAT | 2 | ||
| BALLE | 33 | ||
| BALLENTINE | 7 | ||
| BALLER | 28 | ||
| BALLES | 1 | ||
| BALLING | 1 | ||
| BALLMANN | 7 | ||
| BALLOF | 2 | ||
| BALLOT | 2 | ||
| BALLY | 1 | ||
| BALMANS | 2 | ||
| BALMERT | 1 | ||
| BALMES | 10 | ||
| BALNEREAU | 1 | ||
| BALS | 1 | ||
| BALTAZAR | 6 | ||
| BALTES | 520 | ||
| BALTHASAR | 152 | ||
| BALTHES | 2 | ||
| BALTUS | 20 | ||
| BALTZ | 9 | ||
| BALTZER | 37 | ||
| BALZ | 2 | ||
| BALZER | 72 | ||
| BALZERT | 366 | ||
| BAMBACH | 48 | ||
| BAMBERG | 50 | ||
| BAMBERGER | 3 | ||
| BANAL | 2 | ||
| BANDEIRA DA SILVA | 1 | ||
| BANDEROP | 1 | ||
| BANDI | 8 | ||
| BANEK | 1 | ||
| BANKERT | 1 | ||
| BANNAGL | 1 | ||
| BANNWEG | 1 | ||
| BANTENHUUS | 1 | ||
| BANTON | 3 | ||
| BANWARTH | 1 | ||
| BANZ | 1 | ||
| BANZERT | 1 | ||
| BANZET | 1 | ||
| BAPPERT | 1 | ||
| BAPST | 13 | ||
| BAPTIST | 3 | ||
| BAPTISTE | 1 | ||
| BARAN | 2 | ||
| BARARD | 1 | ||
| BARATE | 1 | ||
| BARBA | 2 | ||
| BARBAOT | 1 | ||
| BARBARA | 2 | ||
| BARBE | 3 | ||
| BARBIAN | 193 | ||
| BARBIE | 22 | ||
| BARBIER | 19 | ||
| BARBOR | 1 | ||
| BARBOSA | 1 | ||
| BARD | 8 | ||
| BARDECK | 1 | ||
| BARDEL | 1 | ||
| BARDELLI | 2 | ||
| BARDENS | 2 | ||
| BARDT | 2 | ||
| BARE | 23 | ||
| BAREISS | 1 | ||
| BARES | 18 | ||
| BARG | 5 | ||
| BARGER | 1 | ||
| BARGHART | 2 | ||
| BARING | 3 | ||
| BARNDT | 15 | ||
| BARNETT | 2 | ||
| BARNHAM | 1 | ||
| BARON | 6 | ||
| BAROWSKI | 1 | ||
| BAROZZI | 1 | ||
| BARR | 2 | ||
| BARRA | 86 | ||
| BARRAULT | 30 | ||
| BARRE | 34 | ||
| BARRETT | 1 | ||
| BARRISON | 2 | ||
| BARROIS | 30 | ||
| BARRON | 1 | ||
| BARRY | 1 | ||
| BART | 5 | ||
| BARTAN | 1 | ||
| BARTEL | 15 | ||
| BARTELMEH | 1 | ||
| BARTELMES | 39 | ||
| BARTELMY | 3 | ||
| BARTELS | 1 | ||
| BARTELSMANN | 1 | ||
| BARTELT | 1 | ||
| BARTEN | 8 | ||
| BARTH | 1162 | ||
| BARTHE | 1 | ||
| BARTHEL | 276 | ||
| BARTHELEMY | 4 | ||
| BARTHELME | 25 | ||
| BARTHELMES | 61 | ||
| BARTHELMEY | 1 | ||
| BARTHELMY | 3 | ||
| BARTHELS | 3 | ||
| BARTHEN | 58 | ||
| BARTHOLOMAEUS | 1 | ||
| BARTHOLOMAI | 7 | ||
| BARTHOLOMAS | 6 | ||
| BARTHOLOME | 2 | ||
| BARTHOLOMEW | 1 | ||
| BARTHOLOMEY | 1 | ||
| BARTHOLOMIES | 7 | ||
| BARTHOLOMÚ | 1 | ||
| BARTLITZ | 1 | ||
| BARTMES | 4 | ||
| BARTOLOMAY | 1 | ||
| BARTON | 1 | ||
| BARTOSCH | 1 | ||
| BARTUCK | 3 | ||
| BARTZ | 21 | ||
| BARTZEN | 70 | ||
| BARZ | 9 | ||
| BARZEN | 43 | ||
| BASCH | 3 | ||
| BASCHAB | 40 | ||
| BASCHTA | 1 | ||
| BASENACH | 24 | ||
| BASLER | 25 | ||
| BASSIN | 1 | ||
| BASSING | 1 | ||
| BASSITTA | 1 | ||
| BASSLER | 31 | ||
| BASSOMPIERRE | 46 | ||
| BAST | 84 | ||
| BASTEDO | 1 | ||
| BASTEN | 26 | ||
| BASTENDORF | 1 | ||
| BASTGEN | 48 | ||
| BASTIAN | 208 | ||
| BASTIEN | 1 | ||
| BASTONG | 40 | ||
| BASTUCK | 169 | ||
| BASTUK | 46 | ||
| BATES | 1 | ||
| BATON | 10 | ||
| BATT | 2 | ||
| BATTA | 1 | ||
| BATTARD | 5 | ||
| BATTIS | 58 | ||
| BATTLES | 1 | ||
| BATZ | 5 | ||
| BATZLER | 13 | ||
| BAUCK | 1 | ||
| BAUDER | 1 | ||
| BAUDINET | 1 | ||
| BAUDTEN | 1 | ||
| BAUER | 1347 | ||
| BAUERFEIND | 3 | ||
| BAUERFELD | 1 | ||
| BAUERMANN | 10 | ||
| BAUERSCHMITZ | 115 | ||
| BAULER | 5 | ||
| BAUM | 38 | ||
| BAUMANN | 81 | ||
| BAUMBUSCH | 1 | ||
| BAUMEISTER | 1 | ||
| BAUMER | 1 | ||
| BAUMGAERTLER | 1 | ||
| BAUMGAERTNER | 6 | ||
| BAUMGART | 1 | ||
| BAUMGARTEL | 1 | ||
| BAUMGARTEN | 1 | ||
| BAUMGARTNER | 1 | ||
| BAUMSTIMMLER | 1 | ||
| BAUMSTUEMMLER | 1 | ||
| BAUMUELLER | 1 | ||
| BAUR | 101 | ||
| BAUROWICZ | 1 | ||
| BAUS | 185 | ||
| BAUSCH | 73 | ||
| BAUSCHERT | 1 | ||
| BAUSEN | 8 | ||
| BAUSS | 1 | ||
| BAUSTERT | 22 | ||
| BAUTZ | 7 | ||
| BAVER | 1 | ||
| BAX | 9 | ||
| BAXMANN | 1 | ||
| BAY | 1 | ||
| BAYARD | 10 | ||
| BAYART | 1 | ||
| BAYER | 47 | ||
| BAYERLE | 1 | ||
| BAYOT | 2 | ||
| BAZIN | 23 | ||
| BEACH | 1 | ||
| BEADLE | 1 | ||
| BEAN | 2 | ||
| BEARZATTO | 2 | ||
| BEASLEY | 1 | ||
| BEAUFORT | 4 | ||
| BEAUFUME | 1 | ||
| BEAUMONT | 19 | ||
| BEBBER | 1 | ||
| BEBING | 2 | ||
| BECH | 4 | ||
| BECHEL | 3 | ||
| BECHERER | 13 | ||
| BECHTEL | 114 | ||
| BECHTELL | 1 | ||
| BECHTER | 17 | ||
| BECHTHOLD | 1 | ||
| BECHTOLD | 1 | ||
| BECK | 391 | ||
| BECKENCAMP | 1 | ||
| BECKENDORF | 2 | ||
| BECKENKAMP | 7 | ||
| BECKER | 6418 | ||
| BECKER DR. | 1 | ||
| BECKERICH | 1 | ||
| BECKHAEUSER | 12 | ||
| BECKHOFF | 1 | ||
| BECKING | 138 | ||
| BECKINGER | 31 | ||
| BECKIUS | 1 | ||
| BECKMANN | 23 | ||
| BECKWITH | 1 | ||
| BEDE | 1 | ||
| BEDELL | 1 | ||
| BEDERSDORF | 4 | ||
| BEDERSDORFER | 99 | ||
| BEDERSDORFFER | 1 | ||
| BEDESHEIM | 3 | ||
| BEDNAR | 1 | ||
| BEDOMSKY | 3 | ||
| BEECHLER | 8 | ||
| BEEKHUIS | 1 | ||
| BEEMAN | 1 | ||
| BEER | 11 | ||
| BEERMANN | 4 | ||
| BEESE | 1 | ||
| BEESER | 1 | ||
| BEEZ | 2 | ||
| BEFFERT | 6 | ||
| BEFFORT | 7 | ||
| BEFORT | 302 | ||
| BEGON | 5 | ||
| BEGUIN | 2 | ||
| BEGUN | 1 | ||
| BEHEIM | 1 | ||
| BEHLES | 127 | ||
| BEHLING | 1 | ||
| BEHM | 1 | ||
| BEHR | 28 | ||
| BEHRES | 53 | ||
| BEICHT | 1 | ||
| BEICK | 2 | ||
| BEIDEL | 1 | ||
| BEIDWEILER | 1 | ||
| BEIL | 2 | ||
| BEILKE | 2 | ||
| BEILSTEIN | 1 | ||
| BEIMES | 1 | ||
| BEINE | 2 | ||
| BEINING | 13 | ||
| BEIREN | 2 | ||
| BEIRICH | 9 | ||
| BEIRIGER | 15 | ||
| BEIRINTH | 2 | ||
| BEISSEL | 2 | ||
| BEITSCH | 1 | ||
| BEITWEILER | 6 | ||
| BEITZEL | 30 | ||
| BELANGER | 1 | ||
| BELAY | 1 | ||
| BELCHER | 1 | ||
| BELINGER | 1 | ||
| BELL | 41 | ||
| BELLA | 1 | ||
| BELLAIR | 1 | ||
| BELLAMY | 2 | ||
| BELLBACH | 1 | ||
| BELLER | 1 | ||
| BELLES | 24 | ||
| BELLIEN | 1 | ||
| BELLINGHAUSEN | 2 | ||
| BELLION | 23 | ||
| BELLISANT | 13 | ||
| BELLMANN | 117 | ||
| BELLY | 1 | ||
| BELMAN | 1 | ||
| BELSCHER | 10 | ||
| BELTZ | 1 | ||
| BELVOIS | 3 | ||
| BELY | 22 | ||
| BENARD | 8 | ||
| BENAZET | 1 | ||
| BENDEL | 1 | ||
| BENDEN | 1 | ||
| BENDER | 69 | ||
| BENDIG | 6 | ||
| BENECKE | 3 | ||
| BENEDENS | 1 | ||
| BENEDICT | 1 | ||
| BENEDIX | 7 | ||
| BENEKE | 1 | ||
| BENGEL | 12 | ||
| BENGELS | 5 | ||
| BENICK | 2 | ||
| BENITEZ | 1 | ||
| BENJAMIN | 1 | ||
| BENKE | 1 | ||
| BENN | 1 | ||
| BENNA | 4 | ||
| BENNER | 1 | ||
| BENNETT | 1 | ||
| BENNING | 1 | ||
| BENNOIT | 27 | ||
| BENNOR | 1 | ||
| BENOIS | 1 | ||
| BENOIST | 12 | ||
| BENOIT | 32 | ||
| BENSKI | 1 | ||
| BENTY | 1 | ||
| BENTZ | 41 | ||
| BENZ | 78 | ||
| BENZEL | 18 | ||
| BENZKIRCH | 22 | ||
| BENZMUELLER | 19 | ||
| BENZRATH | 14 | ||
| BENZSCHAWEL | 1 | ||
| BEPPLER | 8 | ||
| BERA | 2 | ||
| BERANG | 3 | ||
| BERANGER | 1 | ||
| BERAR | 1 | ||
| BERARD | 8 | ||
| BERARZOTTO | 1 | ||
| BERBERICH | 2 | ||
| BERCH | 1 | ||
| BERCHENS | 5 | ||
| BERCKMANN | 1 | ||
| BERDIN | 94 | ||
| BEREND | 17 | ||
| BERENDS | 1 | ||
| BERENS | 87 | ||
| BERENT | 7 | ||
| BERENZ | 1 | ||
| BERER | 1 | ||
| BERES | 1 | ||
| BERG | 305 | ||
| BERGAUER | 26 | ||
| BERGBICKLER | 1 | ||
| BERGDOLD | 1 | ||
| BERGEN | 1 | ||
| BERGER | 172 | ||
| BERGERON | 1 | ||
| BERGEY | 1 | ||
| BERGHAUSEN | 1 | ||
| BERGHAUSER | 3 | ||
| BERGIER | 1 | ||
| BERGMANN | 6 | ||
| BERGUM | 3 | ||
| BERGWEILER | 18 | ||
| BERHARD | 2 | ||
| BERHORST | 1 | ||
| BERINGER | 1 | ||
| BERK | 1 | ||
| BERKEMBROCK | 1 | ||
| BERKENDORF | 1 | ||
| BERKES | 3 | ||
| BERLAGE | 1 | ||
| BERLING | 1 | ||
| BERLITZ | 2 | ||
| BERLOCKER | 6 | ||
| BERMANN | 52 | ||
| BERMEL | 1 | ||
| BERMER | 3 | ||
| BERMES | 17 | ||
| BERMUNDER | 1 | ||
| BERNAD | 1 | ||
| BERNADI | 1 | ||
| BERNARD | 375 | ||
| BERNARDI | 112 | ||
| BERNARDIN | 10 | ||
| BERNARDING | 137 | ||
| BERNARDS | 2 | ||
| BERNARDT | 10 | ||
| BERNARDUS | 1 | ||
| BERNARDY | 64 | ||
| BERNASCO | 17 | ||
| BERNASKY | 1 | ||
| BERND | 19 | ||
| BERNDORF | 1 | ||
| BERNDT | 4 | ||
| BERNER | 3 | ||
| BERNET | 35 | ||
| BERNHARD | 31 | ||
| BERNHARDT | 3 | ||
| BERNHEIM | 1 | ||
| BERNHEINE | 1 | ||
| BERNIER | 1 | ||
| BERNINGER | 3 | ||
| BERNKESSEL | 1 | ||
| BERNS | 2 | ||
| BERRANG | 6 | ||
| BERRAR | 29 | ||
| BERRARD | 11 | ||
| BERRBECK | 1 | ||
| BERRENS | 1 | ||
| BERRES | 245 | ||
| BERRESHEIM | 3 | ||
| BERRESSEM | 1 | ||
| BERSAL | 18 | ||
| BERSCH | 1 | ||
| BERSCHE | 2 | ||
| BERSCHEID | 3 | ||
| BERSCHENS | 1 | ||
| BERSIN | 10 | ||
| BERTARD | 9 | ||
| BERTAUR | 1 | ||
| BERTEL | 1 | ||
| BERTEMES | 1 | ||
| BERTHELOT | 1 | ||
| BERTI | 6 | ||
| BERTIN | 10 | ||
| BERTINCHAMP | 19 | ||
| BERTING | 32 | ||
| BERTRAM | 2 | ||
| BERTRAND | 4 | ||
| BERTRINGER | 8 | ||
| BERTROFF | 1 | ||
| BERTROFFER | 1 | ||
| BERTSCH | 1 | ||
| BERTY | 1 | ||
| BERUS | 18 | ||
| BERVIAN | 7 | ||
| BERVICK | 2 | ||
| BERVILLER | 6 | ||
| BERWALD | 1 | ||
| BERWANGER | 896 | ||
| BERWANGER-SCHILLING | 1 | ||
| BERWEILER | 90 | ||
| BERWEILLER | 6 | ||
| BERWIAN | 24 | ||
| BERWILLER | 1 | ||
| BERWIND | 1 | ||
| BERZ | 1 | ||
| BERZEL | 1 | ||
| BESCH | 37 | ||
| BESCHE | 1 | ||
| BESCHMANN | 1 | ||
| BESCHORNE | 1 | ||
| BESENDORFER | 2 | ||
| BESENROTH | 1 | ||
| BESOLD | 18 | ||
| BESSAI | 16 | ||
| BESSE | 57 | ||
| BESSELICH | 2 | ||
| BESSER | 1 | ||
| BESSLICH | 22 | ||
| BESSON | 1 | ||
| BESSOT | 1 | ||
| BEST | 12 | ||
| BETH | 1 | ||
| BETHKE | 1 | ||
| BETSCH | 1 | ||
| BETTANIER | 2 | ||
| BETTENBURG | 2 | ||
| BETTENDORF | 10 | ||
| BETTENFELD | 167 | ||
| BETTERLY | 1 | ||
| BETTIN | 1 | ||
| BETTINGEN | 2 | ||
| BETTINGER | 429 | ||
| BETTLER | 2 | ||
| BETTMER | 1 | ||
| BETTSCHEIDER | 181 | ||
| BETZ | 39 | ||
| BETZEN | 9 | ||
| BETZHOLZ | 1 | ||
| BETZLER | 1 | ||
| BETZOLD | 42 | ||
| BEUCHER | 259 | ||
| BEUCHERS | 1 | ||
| BEUCK | 1 | ||
| BEUGER | 2 | ||
| BEULER | 1 | ||
| BEUREN | 2 | ||
| BEURENS | 1 | ||
| BEURIGER | 41 | ||
| BEUSE | 1 | ||
| BEUTEL | 3 | ||
| BEUTHIEN | 1 | ||
| BEUTIG | 1 | ||
| BEYER | 157 | ||
| BEYL | 1 | ||
| BEYRENT | 1 | ||
| BEZERRA | 1 | ||
| BEZNER | 2 | ||
| BEZOLD | 8 | ||
| BIALASCHIK | 1 | ||
| BIALUCH | 1 | ||
| BIBER | 1 | ||
| BIBERT | 1 | ||
| BIBESCO | 1 | ||
| BICHELBERGER | 3 | ||
| BICHELER | 2 | ||
| BICHER | 3 | ||
| BICHLER | 15 | ||
| BICHLMAIER | 1 | ||
| BICHO | 1 | ||
| BICK | 93 | ||
| BICKEL | 20 | ||
| BICKELMANN | 107 | ||
| BICKELSMANN | 1 | ||
| BICKENDORF | 1 | ||
| BICKING | 11 | ||
